Calendrier
Planifiez votre formation Microsoft Dynamics 365, CRM, NAV ou AX
Face au contexte épidémique actuel et dans un souci de bien-être collectif, nous vous informons que toutes nos formations inter-sociétés sont proposées à distance.
Cependant, nous pouvons assurer toutes nos formations dans nos centres, sur site (en vos locaux) ou en visioconférence pour un client spécifique. L’organisation de ces programmes se fait de manière personnalisée, n’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations.
Calendrier 2021 des formations inter-sociétés en visioconférence
365 Business Central
| Désignation | Durée | Session 1 | Session 2 |
|---|---|---|---|
| Introduction 365 BC | 1j. | Le 31 mars | Le 13 octobre |
| Finance I | 2j. | Du 6 au 7 avril | Du 14 au 15 octobre |
| Finance II | 2j. | Du 26 au 27 avril | Du 28 au 29 octobre |
| Développement initial | 5j. | Du 19 au 23 avril | Du 18 au 22 octobre |
| Développement avancé | 5j. | Du 3 au 7 mai | Du 15 au 19 novembre |
Microsoft Dynamics NAV
| Désignation | Durée | Session 1 | Session 2 |
|---|---|---|---|
| Introduction in Microsoft Dynamics NAV | 1j. | Du 11 au 12 mars | Du 6 au 8 septembre |
| Finance I | 2j. | Du 15 au 16 mars | Du 9 au 10 septembre |
| Finance II | 2j. | Du 6 au 7 avril | Du 21 au 12 octobre |
| Développement initial | 5j. | Du 22 au 26 mars | Du 20 au 24 septembre |
| Développement avancé | 5j. | Du 17 au 21 mai | Du 27 septembre au 1 octobre |
| Reporting> | 2j. | Du 29 au 30 mars | Du 4 au 5 octobre |
Microsoft Dynamics AX
| Désignation | Durée | Session 1 | Session 2 |
|---|---|---|---|
| Introduction au logiciel Dynamics AX | 1j. | Le 1 mars | Le 31 août |
| Finance I | 3j. | Du 2 au 4 mars | Du 1 au 3 septembre |
| Finance II | 3j. | Du 15 au 17 mars | Du 13 au 15 septembre |
| Base de la chaîne logistique | 2j. | Du 18 au 19 mars | Du 16 au 17 septembre |
| Distribution et commerce | 3j. | Du 12 au 14 avril | Du 6 au 8 octobre |
| Développement I> | 2j. | Du 10 au 11 mai | Du 22 au 23 septembre |
| Développement II | 2j. | Du 17 au 18 mai | Du 24 au 25 novembre |

